产品概述
手持式磁通门磁强计由磁通门传感器、数据采集系统和显示模块组成,用于矢量磁场测量。
应用领域
磁场测量。

| 产品型号 | PM1A-1 | PM3A-1 |
| 磁场指标 | ||
| 测量轴向 | 单轴 | 三轴 |
| 测量范围 | -100 µT ~ 100 µT | |
| 分辨力 | 1 nT | |
| 漂移 | ≤5 nT/h | |
| 非正交度 | / | ≤±1° |
| 准确度 | 0.1%Br+10 nT | |
| 电气指标 | ||
| 输出 | 数字,液晶显示,RS232输出 | |
| 供电 | 内部电池供电 | |
| 工作时间 | ≥5 h | |
| 环境指标 | ||
| 工作温度 | 0 ℃ ~ 60 ℃ | |
| 相对湿度 | ≤90% | |
| 物理指标 | ||
| 探头尺寸(L×W×H) | 80 mm×30 mm×30 mm | |
| 重量 | ≤500 g |












