
产品概述
无矩线圈与磁屏蔽筒配合使用,可在屏蔽筒内部产生稳定、低噪声的标准磁场,对仪器设备进行校准。
应用领域
磁强计、磁传感器以及感应线圈棒的测试等。
产品型号 | NMC85-300 | NMC140-1300 | NMC180-200 |
磁场指标 | |||
磁场范围 | -100 μT ~ 100 μT | ||
工作区尺寸 | 轴向100 mm | 轴向800 mm | 轴向30 mm |
工作频率 | DC,10 Hz ~ 10 kHz | ||
工作区非均匀性 | 0.2% | 0.1% | 0.2% |
屏蔽装置内磁场线性度 | 优于0.01% | ||
电气指标 | |||
工作电流 | ≤2 A | ||
环境指标 | |||
工作温度 | -20 ℃ ~ 40 ℃ | ||
工作(贮存)湿度 | 相对湿度≤90% | ||
物理指标 | |||
重量 | ≤5 kg | ≤20 kg | ≤5 kg |
内部尺寸 | Φ85 mm×300 mm | Φ140 mm×1300 mm | Φ180 mm×200 mm |
开口方向 | 轴向 | 轴向、径向 | |
注:以上为案例指标,具体指标均可根据用户需求定制。 |