产品概述
磁天平是测量材料磁化率的检测装置。
应用领域
材料磁化率、饱和磁矩、热磁曲线测量及小型零部件磁污染筛选。
| 产品型号 | MB2000 | MB2500 |
| 技术指标 | ||
| 磁化率测量范围 | 1×10– 5 ~ 4 | 1×10-7 ~ 4 |
| 磁化率测量误差 | 8% | 5% |
| 样品与样品杆重量 | ≤80 g | ≤150 g |
| 磁场范围 | ≤2.0 T(15 mm气隙) | ≤2.5 T(15 mm气隙) |
| 电气指标 | ||
| 水冷机 | 输入220 V,功率2.5 kW ~ 5.6 kW | |
| 工作电压 | 电源输入:380 V±20 V | |
| 环境指标 | ||
| 工作温度 | 25 ℃ ~ 30 ℃ | |
| 工作(贮存)湿度 | 相对湿度≤90% | |
| 物理指标 | ||
| 占地尺寸(L×W×H) | 3500 mm×1500 mm×1500 mm | |
| 重量 | ≤3500 kg |


