
产品概述
通用磁通门传感器基于磁通门原理,采用峰值检波和深度负反馈技术,用于矢量磁场测量。
应用领域
智能交通、地磁测量、地质勘探等。
技术参数:
产品型号 | MS1A-3 | MS1A-3D | MS3A-3 | MS3A-3D |
磁场指标 | ||||
测量轴向 | 单轴 | 三轴 | ||
测量范围 | -80 µT ~ 80 µT | |||
分辨力 | 3 nT | |||
漂移 | ≤10 nT/h | |||
非正交度 | / | ≤±1° | ||
线性度 | 0.1% | |||
频率范围 | DC ~ 10 Hz | |||
电气指标 | ||||
输出 | 模拟,±4V@±80 µT | 数字,RS232 | 模拟,±4V@±80 µT | 数字,RS232 |
工作电压 | 7 V ~ 20 V | |||
电流 | ≤7 mA | ≤30 mA | ≤7 mA | ≤30 mA |
环境指标 | ||||
工作温度 | -40 ℃ ~ 85 ℃ | |||
工作湿度 | ≤90% | |||
物理指标 | ||||
尺寸(L×W×H) | 80 mm×30 mm×30 mm | |||
重量 | ≤100 g | |||
接 口 | ||||
接口 | RJ25 | |||
注:磁场测量范围可根据用户需要定制,、大值为1mT。 |