
Trillium 240是超宽带地震计,可接收各类地震活动。
技术参数:
| 布局: | 均衡三轴 | |
| 反馈: | 电容转换力平衡 | |
| 重心对中: | 自动驱动对中,可遥控初始化 | |
| 调平: | 集成气泡水平仪,地脚可调整和锁紧 | |
| 调校: | 垂直标线(E和W);5/16’’孔调校(N和S) | |
| 性能指标: | 自噪音 | 100S到10Hz下低于NLNM标准 |
| 灵敏度 | 1200V-s/m 正常±0.5%精度 | |
| 带宽 | -3dB 点位于 240s 和 200Hz | |
| 截至水平 | >15mm/s ,到 1. | |
| 温度 | ±10℃,无需重新对中 | |
| 界面接口: | 插头 | 19针MII-C-28642 |
| 速度输出 | 40V,P-P差分,XYZ或UVW模式可选 | |
| 重心位置 | 3个独立电压输出 | |
| 标定输入 | 每道输入一个高电平有效电压;标定XYZ或UVW | |
| 串口 | 用于加强仪器控制和状态;重心对中,UVW/XYZ模式,短/长周期模式,固件升级;温度;重心位置,仪器状态;连续号码 | |
| 电源: | 电压 | 9-36V直流,独立输入 |
| 耗电 | 650mw,15v标准电压时 反向电压保护,过流保护,自动恢复(无保险丝) | |
| 物理指标: | 直径 | 25cm |
| 高 | 26.5cm无调水平底脚;29.1±0.5cm,与调水平底脚有关 | |
| 重量 | 14kg | |
| 手柄 | 顶盖上有可分离手柄 | |
| 应用环境: | 工作温度 | -20℃至+50℃ |
| 工作湿度 | 0-100% | |
| 抗冲击 | 20g半正玄脉冲,5ms不会损坏,6轴 全过程无须锁摆 | |
| 封装 | 符合IP68和NEMA6P标准,户外用 |












