CUGTEM-8瞬变电磁仪(智能深部勘查)
仪器介绍
轻便瞬变电磁仪发射系统、采用大电流小线圈工作方式,具低功耗、无噪声LED显示屏、保愚性与安全性好、采样率高、多重的抗干扰技术和解释软件系统。
应用领域
◆中深部资源探测,探测深度为地下30米到1300米范围。
◆隧道超前探测距离300米。
◆地下多金属矿床、找水、地下电性分层、圈定地下充水溶洞及陡倾角地质构造探测,
◆煤层及煤层采空(塌陷)区、充水区,
◆地热资源、高阻覆盖地区(如碳酸盐岩、火成岩和冻土覆盖地区)的油气田的普查和勘探。
◆隧道探水及追索地质构造
技术指标
CUGTEM-8发射机技术指标
项 目 | 参 数 |
发送电流强度 | 25 A、50 A、100 A、200 A |
电流脉冲宽度 | 10 ms、 20 ms、 40 ms |
电流发射频率 | 75 Hz、25 Hz、12.5 Hz、6.25 Hz、1.5625 Hz |
发射线圈规格 | 1 m×1 m~25 m×25 m |
发射电压 | 36 V -57 V |
发射波形 | 双极性矩形波 |
发射功率 | 12 KW |
同步方式 | 电缆同步 |
关断时间 | 0.5~300μs(随供电电流大小以及发送线圈不同而各异) |
尺 寸 | 312㎜×274㎜×136㎜(长×宽×高) |
重 量 | 2Kg |
工作温度 | -10℃~+50℃ |
CUGTEM-8接收机技术指标
项 目 | 参 数 |
A/D转换器 | 16Bit |
动态范围 | 140dB |
本底噪声 | ≤600nV |
采样间隔 | 1μS |
噪音压制 | 大于100dB |
通 频 带 | 0~500kHz |
叠加次数 | 1~9999次 |
主控机 | 工控机 |
显示屏 | 8.4″彩色液晶显示屏 |
操作界面 | Windows |
内存 | 256M |
数据存储 | 4GB电子硬盘(可扩展) |
存储能力 | ≥30000个测量点 |
数据传输 | USB2.0 |
电源 | 内置电池 |
连续工作时间 | 8小时以上 |
尺 寸 | 403㎜×330㎜×178㎜(长×宽×高) |
重 量 | 8Kg |
工作温度 | -10℃~+50℃ |
CUGTEM-8瞬变电磁仪(深部智能勘查)主要配置表
部 件 | 名称 | 数量 |
主机 | CUGTEM-8接收机 | 1台 |
CUGTEM-8发射机 | 1台 | |
配件 | 发射机电池箱 | 1个 |
软件 | 地面瞬变电磁解释软件 | 1套 |
装置* | 10米发射线 | 2根 |
15米发射线 | 2根 | |
25.5米发射线 | 4根 | |
10米接收线 | 4根 | |
15米接收线 | 4根 |