
一体化GPR系统是一种GPR解决方案,将天线和控制单元结合在一个外壳中。
| 中心频率 | 150和400兆赫 |
| 精度 | 0.35米和0.15米 |
| 150兆赫 | 0,35 |
| 400兆赫 | 0.15 |
| 功率消耗 | 8 W |
| 重量 | 14.7公斤 |
| 大小 | 82x43x13厘米 |
| 温度 | -30 +50摄氏度 |
MG-250/700
具有250和700 MHz双频的天线同时提供8米和3米深度的探地雷达数据。分辨率为0.25米和0.1米
| 中心频率 | 250和700兆赫 |
| 精度 | 0.25米和0.15米 |
| 250兆赫 | 0,25 |
| 700兆赫 | 0,1 |
| 功率消耗 | 8 W |
| 重量 | 37公斤 |
| 大小 | 74x45x19厘米 |
| 温度 | -30 +50摄氏度 |
3.MG-400
一体化探地雷达系统,中心频率为400 MHz,探测深度可达5米,分辨率为0.15米

| 中心频率 | 150和400兆赫 |
| 精度 | 0.35米和0.15米 |
| 150兆赫 | 0,35 |
| 400兆赫 | 0.15 |
| 功率消耗 | 8 W |
| 重量 | 14.7公斤 |
| 大小 | 82x43x13厘米 |
| 温度 | -30 +50摄氏度 |

| 电源频率 | 400兆赫 |
| 扫描深度 | 5米 |
| 分辨能力 | 0.15米 |
| 总尺寸 | 500x290x140毫米 |
| 重量 | 8 W |
| 重量 | 5.5公斤 |
| 功率消耗 | 6瓦特 |









