
Lakolit‐MT是一种用于工程应用和小区块测量的多通道地震仪。
技术参数:
| 通道 | 6 |
| 频率,赫兹 | 0,5至1000 |
| 采样速率,Hz | 250至4000 |
| 功耗(6个通道),W | 1,45 |
| 失真,% | 0,003 |
| 动态范围(62赫兹),分贝 | 130 |
| 前置放大器增益,dB | 1, 8, 64 |
| 噪底,紫外线 | 60 |
| 串扰,dB | -120 |
| 共模抑制,dB | 120 |
| 数据传输 | 100 |
| 水密封完整性 | IP67 |
| 温度范围℃ | -40至+70 |
| 尺寸(长度和直径),毫米 | 232×48 |
| 接收器重量,千克 | 0, 35 |
同步器(或计时器)
| 嵌入式电池V,A/h | 12, 9 |
| 功耗W | 1,75 |
| 嵌入式Wi-Fi | 54 |
| 嵌入式以太网100Base-T | 100 |
| 水密封完整性 | IP67 |
| 温度范围℃ | -40至+70 |
| 尺寸,毫米 | 260x195x108 |
| 接收器重量,千克 | 0,35 |
| 地震电缆(6个通道) | |
| 长度,米 | 13,6 |
| 重量,千克 | 1,6 |
| 地震电缆(3个通道) | |
| 长度,米 | 7,6 |
| 重量,千克 | 0,86 |












