
4通道地震数据记录器模块设计用于电池供电的自主数据采集系统,包括海底地震站。
技术参数:
| 动态量程 | 131.8分贝 |
| 电源电压 | 标称5/12伏(允许4-17伏) |
| 功率消耗 | 300兆瓦 |
| 温度范围 | -20癈- +85癈-标准SD卡 -40癈- +85癈-工业SD卡 |
| ADC采样速率 | 1,10,50,100,125,250,500,1000赫兹 |
| 规模 | 95 x 80 x 29毫米 |
| ADC分辨率 | 24位 |
| 重量 | 0.2千克 |
| 参考发电机稳定性 | 0.5 ppm 5 ppb – OCXO水下版 |
| 外壳材料 | 一个模块中有两个连接板 |
| 增益系数 | 1, 2, 4, 8, 12 |
| 频道数量 | 四 |
| 数据记录模式 | 连续,计划 |
| 数据记录格式 | 内部二进制;提供小型SEG转换器 |
| 数据存储 | microSD 32 GB |
| 数据传送 | USB 2.0,无线网络 |
| 用于设备健康监控的内置传感器 | 温度、压力、湿度、电源电压 |
| 机箱连接器 | SMA-A用于GPS天线,SMA-A用于GLONASS天线,USB-B,miniUSB,DB15 |
| 交货集 | |
| GNSS接收器 | 全球定位系统/ GLONASS |
| GNSS计时精度 | %3C 1 s |
| 辅助ADC | – |
| 其他网络选项 | – |












