
用于2D和3D电阻率层析成像的多节电阻率仪。
技术参数:
| 电极,个人电脑 | 48 (2 x 24) |
| 温度范围 | -20摄氏度+40摄氏度 |
| 规模 | 42 x 35 x 23厘米 |
| 重量 | 11公斤 |
| 内存储器 | 高达4 Gb |
| 内部电池 | 12伏,7安培小时 |
| 外部力量 | 12伏 |
| 防护等级 | IP 67 |
| 液晶显示 | 5英寸,240 x 128英寸 |
| 沟通 | 通用串行总线 |
| 发射机 | |
| 电流。 | 400毫安 |
| 电压。 | 750伏 |
| 功率。 | 100瓦 |
| 频率 | 2.44,4.88赫兹 |
| 准确 | 1% |
| 接收器 | |
| 输入电阻 | 5毫欧姆 |
| 测定范围 | 0.1毫伏÷ 200伏 |
| 物理输出核心 | 24 b |
| 准确 | 1% |












